Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 10.586.815,00 | R$ 10.286.815,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 10.562.004,00 | R$ 9.562.004,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 5.549.934,86 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 5.036.999,49 | R$ 224.701,40 |
| 2026 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 1.239.086,00 | R$ 389.086,00 |
| 2026 | Nacional | CAPACITACAO PROFISSIONAL DA MARINHA | R$ 1.196.990,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | R$ 1.120.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | RESENDE - RJ | ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | R$ 853.891,61 | R$ 460.046,99 |
| 2026 | Nacional | APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | R$ 674.165,29 | R$ 284.270,00 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA | R$ 500.000,00 | R$ 357.059,30 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 434.934,65 | R$ 14.526,34 |
| 2026 | Nacional | APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | R$ 394.211,40 | R$ 0,00 |
| 2026 | Nacional | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 349.999,83 | R$ 337.466,69 |
| 2026 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA | R$ 299.998,52 | R$ 189.571,65 |
| 2026 | Nacional | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 19.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 11.837.994,00 | R$ 11.837.994,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 11.340.988,00 | R$ 8.340.988,00 |
| 2025 | Nacional | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 4.569.989,26 | R$ 676.920,89 |
| 2025 | VOLTA REDONDA - RJ | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 3.520.000,00 | R$ 2.570.000,00 |
| 2025 | Nacional | ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | R$ 1.861.237,97 | R$ 0,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 1.629.958,68 | R$ 0,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 1.167.771,52 | R$ 0,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 990.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 899.999,74 | R$ 399.279,06 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | R$ 802.503,94 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 741.186,72 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | CAPACITACAO PROFISSIONAL DA MARINHA | R$ 599.350,00 | R$ 35.314,50 |
| 2025 | Nacional | APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | R$ 580.069,74 | R$ 393.275,95 |
| 2025 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS DE EDUCACAO BASICA MILITARES DO MINISTERIO DA DEFESA | R$ 449.998,99 | R$ 449.998,99 |
| 2025 | Nacional | APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | R$ 360.000,00 | R$ 180.000,00 |
| 2025 | Nacional | CAPACITACAO PROFISSIONAL DA MARINHA | R$ 235.000,00 | R$ 67.112,00 |
| 2025 | Nacional | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 55.923,57 | R$ 19.949,73 |
| 2024 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 7.327.527,00 | R$ 6.627.527,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 7.230.744,00 | R$ 6.680.744,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 4.237.709,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO AO SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL | R$ 3.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO - RJ | ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | R$ 2.500.000,00 | R$ 287.703,22 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | DESENVOLVIMENTO DE POLITICAS DE SEGURANCA PUBLICA, PREVENCAO E ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE | R$ 2.322.786,78 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | R$ 1.500.000,00 | R$ 181.114,17 |
| 2024 | MÚLTIPLO | TRANSFERENCIAS ESPECIAIS | R$ 1.250.000,00 | R$ 1.250.000,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | FUNCIONAMENTO E GESTAO DE INSTITUICOES HOSPITALARES FEDERAIS DE ENSINO | R$ 1.199.930,30 | R$ 574.005,05 |
| 2024 | Nacional | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 1.000.000,00 | R$ 428.202,02 |
| 2024 | NITERÓI - RJ | ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | R$ 699.660,52 | R$ 27.569,30 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | ESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DE UNIDADES DE SAUDE DAS FORCAS ARMADAS | R$ 698.629,72 | R$ 0,00 |
| 2024 | MIGUEL PEREIRA - RJ | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 690.304,00 | R$ 690.304,00 |
| 2024 | Nacional | APRESTAMENTO DAS FORCAS - MANUTENCAO DA PRONTIDAO E DA CAPACIDADE OPERATIVA | R$ 599.654,97 | R$ 599.654,97 |
| 2024 | Nacional | CAPACITACAO PROFISSIONAL DA MARINHA | R$ 399.943,60 | R$ 383.145,70 |
| 2024 | Nacional | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 349.998,72 | R$ 162.053,61 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | R$ 349.978,44 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 311.301,23 | R$ 0,00 |
| 2024 | Nacional | ADEQUACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DAS ORGANIZACOES MILITARES | R$ 299.624,25 | R$ 193.017,09 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | APOIO AO PROGRAMA FORCAS NO ESPORTE (PROFESP) E PROJETO JOAO DO PULO (PJP) | R$ 199.997,79 | R$ 179.999,49 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 199.385,71 | R$ 53.098,20 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 194.022,47 | R$ 20.420,00 |
| 2024 | RIO DE JANEIRO (UF) | ADMINISTRACAO DA UNIDADE | R$ 150.000,00 | R$ 59.034,12 |
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|
Classificação automática por IA — pode errar.
🚨 Veja o que esse animal selvagem foi capaz de fazer com a viatura policial. E ainda tem gente que acha um exagero algemar, conter ou agir com firmeza diante de indivíduos assim. Nossos policiais passam por situações extremas todos os dias, arriscam a própria vida e ainda são questionados por quem nunca enfrentou uma ocorrência de verdade. Policiais precisam ser reconhecidos, homenageados e tratados como heróis, porque é isso que eles são. Deixe seu comentário e compartilhe! 👇🇧🇷
🚨Atendendo a um chamado da Embaixada de Israel 🇮🇱, nossa Nação Irmã, e como membro da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN), quero anunciar aqui que estou dando entrada com um requerimento na Comissão pedindo que o grupo Houthis, do Iémen, seja reconhecido pelo governo brasileiro como um grupo terrorista. Desde a intensificação do conflito na Faixa de Gaza, o Houthis tem atacado navios inocentes que cruzam o estreito de Ormuz. Aliás, desde a sua formação, esse grupo armado tem direcionado seus esforços para ferir e matar inocentes das maneiras mais cruéis possíveis. Esta é uma guerra do bem contra o mal e precisamos estar juntos, unindo forças, para triunfarmos e livrarmos o mundo dessa escória desumana.