Emendas ao orçamento federal autoradas por esta pessoa (Portal da Transparência) — o autor é identificado só por nome, não por CPF, então é um cruzamento provável, não uma identidade confirmada.
| ano | localidade | ação | empenhado | pago |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 8.100.000,00 | R$ 8.100.000,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 4.751.007,00 | R$ 3.343.356,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | R$ 2.400.000,00 | R$ 2.000.000,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL A INCLUSAO PRODUTIVA E A INFRAESTRUTURA RURAL | R$ 2.200.000,00 | R$ 700.000,00 |
| 2026 | PARANÁ (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.801.000,00 | R$ 1.301.000,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 1.571.942,40 | R$ 3.942,40 |
| 2026 | PARANÁ (UF) | EDUCACAO E TRABALHO NA SAUDE | R$ 1.250.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2026 | PARANÁ (UF) | FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | PARANÁ (UF) | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | R$ 500.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 499.949,00 | R$ 499.949,00 |
| 2026 | Nacional | POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO | R$ 350.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | PARANÁ (UF) | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | PALMEIRA - PR | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | PARANÁ (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS E REPARACAO DE VIOLACOES | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2026 | PARANÁ (UF) | APOIO A IMPLEMENTACAO DE POLITICAS PARA QUILOMBOLAS, COMUNIDADES TRADICIONAIS DE MATRIZ AFRICANA, POVOS DE TERREIRO E CIGANOS | R$ 199.999,98 | R$ 0,00 |
| 2026 | PARANÁ (UF) | FUNCIONAMENTO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 101.613,18 | R$ 14.422,46 |
| 2025 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 11.350.000,00 | R$ 10.750.000,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 7.054.000,00 | R$ 5.469.000,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | R$ 3.315.690,91 | R$ 0,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | R$ 3.000.000,00 | R$ 3.000.000,00 |
| 2025 | PARANÁ (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 1.979.925,75 | R$ 174.027,99 |
| 2025 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 1.661.765,00 | R$ 543.342,00 |
| 2025 | PARANÁ (UF) | FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | Nacional | PESQUISA, DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E INOVACAO EM SAUDE | R$ 900.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL A INCLUSAO PRODUTIVA E A INFRAESTRUTURA RURAL | R$ 830.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | PARANÁ (UF) | ESTRUTURACAO PRODUTIVA, PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGROECOLOGIA | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | PARANÁ (UF) | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | R$ 800.000,00 | R$ 800.000,00 |
| 2025 | PARANÁ (UF) | FUNCIONAMENTO DE INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 800.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | PARANÁ (UF) | PROMOCAO E DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS PARA TODOS E REPARACAO DE VIOLACOES | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | PARANÁ (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | PARANÁ (UF) | PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO, DO ABASTECIMENTO, E DO ACESSO AOS MERCADOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | R$ 550.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | PARANÁ (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 499.992,67 | R$ 0,00 |
| 2025 | RIO AZUL - PR | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 499.972,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | PARANÁ (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 499.791,20 | R$ 0,00 |
| 2025 | PARANÁ (UF) | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | R$ 488.578,07 | R$ 0,00 |
| 2025 | PARANÁ (UF) | APOIO A FORMULACAO E GESTAO DA POLITICA NACIONAL DE CUIDADOS | R$ 450.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | APOIO A IMPLANTACAO E MODERNIZACAO DE INFRAESTRUTURA PARA ESPORTE AMADOR, EDUCACIONAL, RECREATIVO E DE LAZER | R$ 400.000,00 | R$ 0,00 |
| 2025 | MÚLTIPLO | DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES E APOIO A PROGRAMAS, EVENTOS E PROJETOS DE ESPORTE AMADOR, EDUCACAO, LAZER E INCLUSAO SOCIAL | R$ 400.000,00 | R$ 8.000,00 |
| 2025 | PARANÁ (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 399.985,00 | R$ 137.671,15 |
| 2024 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 10.850.000,00 | R$ 10.650.000,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | APOIO A INFRAESTRUTURA PARA A EDUCACAO BASICA | R$ 5.198.613,87 | R$ 0,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | INCREMENTO TEMPORARIO AO CUSTEIO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL PARA CUMPRIMENTO DE METAS | R$ 4.210.000,00 | R$ 3.210.000,00 |
| 2024 | PARANÁ (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES DA REDE FEDERAL DE EDUCACAO PROFISSIONAL, CIENTIFICA E TECNOLOGICA | R$ 2.199.827,57 | R$ 0,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | R$ 2.199.473,00 | R$ 1.699.484,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO PRODUTIVA, PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR E DA AGROECOLOGIA | R$ 1.746.500,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | PARANÁ (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 1.600.000,00 | R$ 1.000.000,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE | R$ 1.289.261,79 | R$ 299.901,00 |
| 2024 | PARANÁ (UF) | DEMOCRATIZACAO DO ACESSO A JUSTICA E A CIDADANIA | R$ 1.000.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | APOIO AO DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTAVEL A INCLUSAO PRODUTIVA E A INFRAESTRUTURA RURAL | R$ 786.500,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | PROMOCAO E FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZACAO, DO ABASTECIMENTO, E DO ACESSO AOS MERCADOS PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E POVOS E COMUNIDADES TRADICIONAIS | R$ 725.250,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | PARANÁ (UF) | APOIO A ENTIDADES DE ENSINO SUPERIOR NAO FEDERAIS | R$ 700.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS E FORTALECIMENTO DA GESTAO DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL (SUAS) | R$ 600.000,00 | R$ 600.000,00 |
| 2024 | PARANÁ (UF) | FOMENTO E FORTALECIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA, ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO | R$ 500.000,00 | R$ 500.000,00 |
| 2024 | MÚLTIPLO | FOMENTO AO SETOR AGROPECUARIO | R$ 500.000,00 | R$ 448.055,84 |
| 2024 | PARANÁ (UF) | POLICIAMENTO, FISCALIZACAO, ENFRENTAMENTO A CRIMINALIDADE E CORRUPCAO | R$ 350.000,00 | R$ 348.600,00 |
| 2024 | PARANÁ (UF) | REESTRUTURACAO E MODERNIZACAO DAS INSTITUICOES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR | R$ 300.000,00 | R$ 300.000,00 |
| 2024 | PARANÁ (UF) | FOMENTO AS ACOES DE GRADUACAO, POS-GRADUACAO, ENSINO, PESQUISA E EXTENSAO | R$ 249.989,40 | R$ 89.303,40 |
| 2024 | PARANÁ (UF) | ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL | R$ 200.000,00 | R$ 9.000,00 |
| 2024 | PARANÁ (UF) | PROMOCAO E FOMENTO A CULTURA BRASILEIRA | R$ 200.000,00 | R$ 0,00 |
| 2024 | PARANÁ (UF) | IDENTIFICACAO, RECONHECIMENTO E TITULACAO DE TERRITORIOS QUILOMBOLAS | R$ 190.000,00 | R$ 190.000,00 |
| 2024 | PARANÁ (UF) | APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA | R$ 177.250,71 | R$ 0,00 |
Gerado por regras sobre dados já coletados — indício, não prova.
| detalhe | |||
|---|---|---|---|
| detalhe | ||||
|---|---|---|---|---|
Classificação automática por IA — pode errar.